Están disponibles las tarifas consulares del Consulado General de Italia en Buenos Aires, con validéz a partir del 01 de julio de 2019
Consolato Generale d’Italia Buenos Aires PRINCIPALI TARIFFE CONSOLARI IN VIGORE DAL 01/07/2019 al 30/09/2019
TASSO DI RAGGUAGLIO III TRIMESTRE 2019 1 EURO PARI A: 49,385700 ARS 1 ARS PARI A: 0,02024800 EURO
ATTI DI STATO CIVILE | Articulo | Euro | ARS |
Copia integrale atti di stato civile | art.1 | 9,00 | 445,00 |
Estratti e certificati di stato civile (per foglio) | art. 2 a | 6,00 | 300,00 |
Certificato avvenuta pubblicazione matrimonio | art. 2 b | 6,00 | 300,00 |
Affissione atto pubblicazione matrimonio | art. 3 | 6,00 | 300,00 |
Certificato di cittadinanza | art. 4 a | 11,00 | 545,00 |
Atto di rinuncia alla cittadinanza | art. 4 b | 41,00 | 2.025,00 |
Trattamento domanda riconoscimento cittadinanza | art. 7b | 300,00 | 14.820,00 |
Situazione di famiglia (e altri atti stato civile) | art. 8 | 11,00 | 545,00 |
ATTI NOTARILI | |||
Procura Generale (anche alle liti) e sua conferma, modifica o revoca | art. 17 | 80,00 | 3.955,00 |
Procura Speciale e sua modifica, revoca, rinuncia, ratifica o conferma | art. 18 | 56,00 | 2.770,00 |
Atto di assenso / Autorizzazione | art. 19 | 20,00 | 990,00 |
Autentica firma scrittura privata non avente contenuto patrimoniale | art. 24 | 14,00 | 695,00 |
Copia integrale o per estratto di atto notarile (per ogni atto) | art. 25 | 16,00 | 795,00 |
Altri atti notarili (rinuncia eredità, acc.donazione) per foglio | art.26 | 28,00 | 1.385,00 |
PASSAPORTI E ALTRI STAMPATI A VALORE | |||
TASSA ANNUALE PASSAPORTO ABROGATA | |||
Contributo amministrativo per rilascio passaporto ordinario | 73,50 | 3.630,00 | |
Costo libretto passaporto ordinario a 48 pagine | art. 27 a | 42,50 | 2.100,00 |
Costo libretto ordinario + Contributo amministrativo | 5.730,00 | ||
Costo libretto passaporto temporaneo a 16 pagine | 5,20 | 260,00 | |
Costo Emergency Travel Document- «ETD» | N13B | 1,55 | 80,00 |
Costo Convalida Certificati Competenza Stranieri (IMO STCW95) | 1,70 | 85,00 | |
IMPOSTA DI BOLLO | |||
Imposta di bollo | NAA/NAB | 16,00 | 795,00 |
VISTI | |||
Visto Schengen a tariffa ridotta (max.90 gg.) | art. 29 | 35,00 | 1.730,00 |
Visto Schengen (max.90 gg.) | art. 29 | 60,00 | 2.965,00 |
Visto Nazionale per soggiorni lunga durata (tipo D) | art. 29 | 116,00 | 5.730,00 |
Visto Nazionale per motivi di studio | art. 29 | 50,00 | 2.470,00 |
ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE | |||
Atti assunzione personale marittimo extra UE (a persona) | art.54 | 14,00 | 695,00 |
Atti diversi (endorsement, certificati sicurezza) | art.55 | 25,00 | 1.235,00 |
ATTI AMMINISTRATIVI | |||
Certificato di esistenza in vita per fini pensionistici | art.58 | 0 | 0 |
Attestato su leggi o consuetudini italiane o nello stato di residenza | art. 65 | 66,00 | 3.260,00 |
Autenticazione fotografia | art. 66 | 41,00 | 2.025,00 |
Passaporto mortuario | art. 66 | 41,00 | 2.025,00 |
Attestato doganale | art. 66 | 41,00 | 2.025,00 |
Temporanea importazione armi da fuoco | art. 66 | 41,00 | 2.025,00 |
Altre dichiarazioni, certificati e vidimazioni | art. 66 | 41,00 | 2.025,00 |
ALTRI ATTI | |||
Apposizione sigilli e Processi verbali (per foglio) | art. 67 | 16,00 | 795,00 |
Certificato di Residenza, domicilio, buona condotta | art. 68 | 20,00 | 990,00 |
Legalizzazione atti e firme | art. 69 | 24,00 | 1.190,00 |
Autentica di copia integrale o per estratto di altri atti (per foglio) | art. 71 | 10,00 | 495,00 |
Copia di atti acquisibili in virtù del diritto di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/90 (per foglio) | art. 73 | 1,00 | 50,00 |
Diritti di urgenza (entro le 24 ore) | art. 74 | 50,00 | 2.470,00 |
TRADUZIONE ATTI NON ESEGUITI IN CONSOLATO | |||
Certificazione conformitá traduzione (per foglio): | |||
– in lingua italiana | art. 72 a | 13,00 | 645,00 |
– in lingua non italiana | art. 72 c | 20,00 | 990,00 |
Fuente: Consulado de Italia – Buenos Aires
Alejandro Malagamba y Claudia Llanos
SEGUINOS EN LAS REDES